Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
601 BADOUD Arnaud 1998 E+S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/18pts 089
602 MARMY Théo 2008 JJ Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/18pts 086
603 COSENDAI Sybille 2007 JS Payerne 52/17pts 061
604 CORMINBOEUF Charles 1946 SV Fétigny-Ménières 52/17pts 074
605 MARMY Etienne 1965 E+S Font-Châtillon 52/17pts 060
606 ROSSAT Lucien 1971 E+S Granges-Marnand 52/17pts 041
607 ZANONE Noé 1987 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/17pts 019
608 BERSIER Eva 1991 E+S Cugy-Vesin 52/17pts 089
609 DURUZ Stéphane 1992 E+S Chevroux 52/17pts 040
610 CORMINBOEUF Valentin 1993 E+S Aumont et environs 52/17pts 068
611 THARIN Alexandre 1994 E+S Bussy-Morens-Sévaz 52/17pts 075
612 RANZONI Romain 1998 E+S Chevroux 52/17pts 040
613 LAMBERT Noé 2009 JJ Font-Châtillon 52/17pts 058
614 SANSONNENS Laurent 1971 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/16pts 038
615 VORLET Laurent 1975 E+S Fétigny-Ménières 52/16pts 084
616 FRIDEZ Norah 2006 JS Vallon 52/16pts 050
617 MARION Pierre 1961 V Grandcour 52/15pts 016
618 ROSSET Julien 2001 E+S Léchelles 52/15pts 057
619 CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 E+S Fétigny-Ménières 52/14pts 037
620 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 JS Murist 52/14pts 055
621 RELVA Caroline 2007 JS Dompierre-Russy 52/14pts 052
622 ROSSET Daniel 1972 E+S Léchelles 52/13pts 057
623 MARMY Cédric 1992 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/13pts 085
624 COUCET Nathan 2000 E+S Corcelles-Payerne 51/20pts 021
625 HURNI Emilien 2006 JS Granges-Marnand 51/19pts 063
626 WAEBER Yoan 1991 E+S Aumont et environs 51/19pts 094
627 DUDAN Baptiste 1998 E+S Payerne 51/19pts 094
628 GRANDGIRARD Marius 2001 E+S Cugy-Vesin 51/19pts 037
629 NGUYEN Noram 2002 E+S Châbles-Cheyres 51/19pts 067
630 JOHN Mélodie 2009 JJ Dompierre-Russy 51/19pts 052
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!