Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
571 GOLLIARD Morgane 1997 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/17pts 093
572 FORNEROD Quentin 1998 E+S Payerne 53/17pts 063
573 MURPHY Mattéo 1999 E+S Châbles-Cheyres 53/17pts 097
574 MAGNIN Eliot 2003 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/17pts 068
575 GAUCH Stéphan 1959 V Aumont et environs 53/16pts 092
576 GYORGY Abel 1979 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 53/16pts 003
577 SAVARY Julien 1982 E+S Granges-Marnand 53/16pts 039
578 MICHAUD Daniel 1993 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/16pts 045
579 DOUDIN Elöise 2007 JS Bussy-Morens-Sévaz 53/16pts 090
580 COLLAUD Albert 1952 SV Vallon 53/15pts 039
581 LIMAT Gilbert 1965 E+S Léchelles 53/15pts 071
582 CHATELANAT Jean-Marc 1964 V Vers-chez-Perrin 53/14pts 087
583 TINGUELY Gilles 1991 E+S Châbles-Cheyres 53/14pts 094
584 DUCROT Louis 1942 SV Léchelles 52/21pts 013
585 FROIDEVAUX Xavier 2003 E+S St-Aubin 52/21pts 052
586 BÜHLMANN Samuel 2009 JJ Granges-Marnand 52/20pts 019
587 CHANEZ Hugues 1992 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/20pts 045
588 BERSIER Emmanuel 1976 E+S Cugy-Vesin 52/19pts 018
589 JAUQUIER Steven 1984 E+S Cugy-Vesin 52/19pts 050
590 HÄBERLI Christophe 1990 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/19pts 042
591 SAVARY Gaëtan 1990 E+S Vers-chez-Perrin 52/19pts 084
592 GROSSET Sylvain 2000 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 52/19pts 067
593 PIWONSKI Charlie 2010 JJ Aumont et environs 52/19pts 068
594 TERRAZ Malik 2009 JJ Granges-Marnand 52/18pts 086
595 ZIMMERMANN Jérôme 2005 JS Granges-Marnand 52/18pts 013
596 PILET Pierre-André 1944 SV Estavayer-le-Lac-Lully 52/18pts 018
597 RAPIN Daniel 1958 V Payerne 52/18pts 085
598 MABBOUX Fabrice 1968 E+S Combremont-le-Grand 52/18pts 038
599 BRASEY Dominique 1969 E+S Font-Châtillon 52/18pts 023
600 LEUENBERGER Sylvain 1995 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/18pts 027
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!