Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
751 KOLLER Yohan 1997 E+S Aumont et environs 45/19pts 052
752 GIACOMOTTI Luc 1993 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 45/18pts 085
753 VAUCHER Denis 1961 V Fétigny-Ménières 45/17pts 000
754 THÉVOZ Lionel 1990 E+S Corcelles-Payerne 45/17pts 061
755 PRÉLAZ Liam 2000 E+S St-Aubin 45/17pts 036
756 BASTIAN Lara 2000 E+S Aumont et environs 45/17pts 091
757 HAYOZ Tia Lola 2011 JJ Granges-Marnand 45/16pts 048
758 LEUENBERGER David 1993 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 45/16pts 046
759 ROTHEN Yan 2002 E+S Grandcour 45/15pts 083
760 BAJRAMI Samy 1993 E+S Dompierre-Russy 45/14pts 007
761 GIRARD Jimmy 1995 E+S Cugy-Vesin 45/14pts 079
762 STÄHLI Ruedi 1968 E+S Vallon 45/13pts 042
763 BERSIER André 1956 SV Cugy-Vesin 45/12pts 043
764 LAMBERT Romain 1962 V Font-Châtillon 44/21pts 073
765 GENTIZON Benoît 1998 E+S Aumont et environs 44/20pts 006
766 PITTET Angéla 2010 JJ Payerne 44/19pts 047
767 SCHUPACH Jérôme 1975 E+S Chevroux 44/19pts 017
768 WOLF Alexis 1993 E+S Chevroux 44/19pts 051
769 THÖNY Vincent 1994 E+S Grandcour 44/19pts 087
770 TIKOU Ali 2011 JJ Granges-Marnand 44/18pts 010
771 MEYLAN Christopher 1993 E+S Vers-chez-Perrin 44/18pts 083
772 PENA Thomas 2008 JS St-Aubin 44/18pts 055
773 VORLET Thierry 1973 E+S Font-Châtillon 44/17pts 085
774 FASEL Antony 1994 E+S Aumont et environs 44/17pts 082
775 MOSER Christine 1968 E+S Vallon 44/16pts 049
776 BAUD Pauline 1993 E+S Cugy-Vesin 44/16pts 081
777 WEIDNER Julien 1982 E+S Rueyres-les-Prés 44/15pts 083
778 PEYTREGNET Justine 1993 E+S Vallon 44/15pts 078
779 PERRIN Guillaume 2010 JJ Payerne 44/13pts 047
780 MAYOR Matthias 1976 E+S Grandcour 44/8pts 082
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f Bosc
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!