Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
691 THIERRIN Georges 1948 S Villeneuve-Surpierre 53/18pts 016
692 SANSONNENS Laurent 1971 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/18pts 068
693 LAMBERT Nicolas 1990 E Dompierre-Russy 53/18pts 041
694 CORNAMUSAZ Alban 1990 E Cugy-Vesin 53/18pts 044
695 GROUX Lionel 1990 E Bussy-Morens-Sévaz 53/18pts 084
696 MONTANDON Théo 2005 G Cugy-Vesin 53/17pts 038
697 IMWINKELRIED Pierrina 2003 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/17pts 093
698 LOSEY Marcel 1964 E Aumont et environs 53/17pts 024
699 MAYOR Philippe 1974 E Grandcour 53/17pts 084
700 CHABLAIS Gaëtan 1984 E Estavayer-le-Lac/Lully 53/17pts 054
701 COUCET Damien 1986 E Corcelles-Payerne 53/17pts 096
702 JOYE Frédéric 1990 E Bussy-Morens-Sévaz 53/17pts 022
703 VERDON Cloé 1992 E Delley-Portalban 53/16pts 030
704 CUANY Morgane 1997 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/16pts 090
705 JAQUET Brice 2003 G Payerne 53/15pts 063
706 MOTTET Sophie 1985 E Villeneuve-Surpierre 53/15pts 037
707 SCHEUBER Marc 1988 E Léchelles 53/15pts 042
708 ETTER Jean-Bernard 1948 S Rueyres-les-Prés 52/22pts 018
709 BALLAMAN Jacques 1959 V Châbles-Cheyres 52/20pts 019
710 DEVENOGE Pierre-Henri 1960 E FTB 52/20pts 103
711 CHATELANAT Jean-Marc 1964 E Vers-chez-Perrin 52/20pts 019
712 MARMY Serge 1966 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/20pts 070
713 MICHEL Catherine 1970 E Bussy-Morens-Sévaz 52/19pts 027
714 MAYOR Matthias 1976 E Grandcour 52/19pts 094
715 RAPIN Cédric 1978 E Corcelles-Payerne 52/19pts 020
716 DA CUNHA Chris 1994 E Murist 52/19pts 058
717 PERRET Anthony 1995 E Payerne 52/19pts 057
718 CURTY Yvan 1958 V Villeneuve-Surpierre 52/18pts 018
719 GILLAND Frédéric 1968 E Combremont-le-Grand 52/18pts 002
720 HEDIGER Cédric 1987 E Léchelles 52/18pts 042
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!