Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
511 DESSIBOURG Denis 1985 E St.-Aubin 57/19pts 086
512 BAECHLER Etienne 1987 E Vallon 57/19pts 040
513 HAMOMAH Samuel 1994 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/19pts 043
514 MAEDER David 1995 E Aumont et environs 57/19pts 087
515 COUESTE Yohan 1995 E Bussy-Morens-Sévaz 57/19pts 092
516 ROSSAT Ghislain 2004 G Granges-Marnand 57/18pts 024
517 TETA Massimo 1999 J Granges-Marnand 57/18pts 036
518 GIROUD Yvan 1936 S Villeneuve-Surpierre 57/18pts 016
519 VERDON Jean-Pascal 1959 V St.-Aubin 57/18pts 054
520 HOUSH Roy 1964 E Cugy-Vesin 57/18pts 066
521 BORGOGNON Eric 1967 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/18pts 015
522 MARMY Christophe 1968 E Bussy-Morens-Sévaz 57/18pts 053
523 PILLET Noémie 1980 E Bussy-Morens-Sévaz 57/18pts 093
524 JOYE Jérémie 1982 E Léchelles 57/18pts 089
525 MINGARD Arnaud 1986 E FTB 57/18pts 102
526 VUILLIAMOZ Raphaël 1986 E FTB 57/18pts 102
527 RENEVEY Loïc 1993 E Fétigny 57/18pts 030
528 ROSSIER Loïc 1994 E Aumont et environs 57/18pts 001
529 CHAUTEMS Stéphane 1968 E Aumont et environs 57/17pts 033
530 ROSSAT Lucien 1971 E Trey - Marnand 57/17pts 029
531 HUGUET Yvan 1979 E Bussy-Morens-Sévaz 57/17pts 100
532 BARRAUD Sylvain 1982 E Estavayer-le-Lac/Lully 57/17pts 088
533 GUILLET Aline 1984 E Dompierre-Russy 57/17pts 064
534 RUCHTI Steve 1991 E Dompierre-Russy 57/17pts 058
535 GIVEL Louis 1941 S Corcelles-Payerne 57/16pts 018
536 VAUCHER Jean-Marie 1948 S Domdidier 57/16pts 017
537 CHANEY Jonathan 1982 E Aumont et environs 57/16pts 053
538 BLANC Jean-Luc 1967 E Missy 57/15pts 024
539 BONGARD Léo 2002 J Villeneuve-Surpierre 56/22pts 026
540 TANNER Adolf 1940 S Murist 56/22pts 015
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!