Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
871 GUZZO Leonardo 2005 G Cugy-Vesin 43/16pts 091
872 SHABANI Leonita 2002 J Granges-Marnand 43/15pts 094
873 KREBS Corinne 1959 V Dompierre-Russy 43/15pts 060
874 MARMY Cédric 1992 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 43/12pts 065
875 RODRIGUES Tatiana 2003 G Granges-Marnand 42/19pts 035
876 LE CRUER Franck 2002 J St.-Aubin 42/19pts 056
877 RUTTIMAN Mathieu 1998 E Bussy-Morens-Sévaz 42/19pts 097
878 FONTAINE Jonas 2003 G Fétigny 42/18pts 029
879 TORCHE Nathan 2001 J Murist 42/18pts 041
880 RUTTIMANN Rodolphe 1938 S Bussy-Morens-Sévaz 42/18pts 035
881 SANCHO Mikel-Ange 2007 G Murist 42/17pts 041
882 CHUARD André 1944 S Aumont et environs 42/17pts 086
883 PIDOUX Joanne 1978 E Payerne 42/16pts 067
884 BEZZOLA Loris 1993 E Font-Chatillon 42/14pts 053
885 DUCOMMUN Ginette 1952 V Corcelles-Payerne 42/13pts 067
886 GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 42/13pts 042
887 LAMBERT Axel 2005 G Dompierre-Russy 42/11pts 055
888 DESSIBOURG Lucien 1933 S St.-Aubin 42/11pts 012
889 TERRAPON Kevin 1991 E Dompierre-Russy 42/10pts 056
890 MARENDAZ Arnaud 1997 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/7pts 015
891 GAILLARD David 1972 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 41/18pts 041
892 CHERBUIN Jean-Claude 1961 E Corcelles-Payerne 41/17pts 033
893 AGUET Manuel 1980 E Bussy-Morens-Sévaz 41/15pts 092
894 HEDIGER Loic 1990 E Léchelles 41/15pts 061
895 KRAFT Charles-André 1937 S Chevroux 41/14pts 061
896 SCHNEITER Nolan 2003 G Fétigny 41/11pts 016
897 JOYE Jonathan 1986 E Léchelles 40/17pts 089
898 GHENO Mattia 2006 G Murist 40/16pts 040
899 FORESTIERI Déborah 1995 E FTB 40/16pts 036
900 CRAMATTER David 1993 E Missy 40/15pts 030
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!