Cugy-Vesin
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BAERISWYL Stéphane | 1979 E | Cugy-Vesin | 55/18pts | 014 | 
| 32 | GRANDGIRARD Thierry | 1993 E | Cugy-Vesin | 54/21pts | 028 | 
| 33 | BERSIER Sylvia | 1964 E | Cugy-Vesin | 53/18pts | 090 | 
| 34 | NAUMANN Lucie | 2001 J | Cugy-Vesin | 53/16pts | 035 | 
| 35 | BERSIER Emmanuel | 1976 E | Cugy-Vesin | 52/19pts | 040 | 
| 36 | POCHON Eric | 1969 E | Cugy-Vesin | 52/18pts | 094 | 
| 37 | BERSIER Eva | 1991 E | Cugy-Vesin | 52/16pts | 089 | 
| 38 | GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 S | Cugy-Vesin | 51/17pts | 027 | 
| 39 | BONFILS Francis | 1964 E | Cugy-Vesin | 51/17pts | 062 | 
| 40 | RUEDI James | 1990 E | Cugy-Vesin | 50/20pts | 089 | 
| 41 | POCHON René | 1943 S | Cugy-Vesin | 50/18pts | 027 | 
| 42 | DUC Gaëtan | 1997 E | Cugy-Vesin | 50/15pts | 091 | 
| 43 | GUZZO Leonardo | 2005 G | Cugy-Vesin | 49/18pts | 038 | 
| 44 | THIERRIN Maurice | 1940 S | Cugy-Vesin | 49/17pts | 054 | 
| 45 | MARANO Vladimir | 1971 E | Cugy-Vesin | 49/17pts | 015 | 
| 46 | POCHON Yves | 1971 E | Cugy-Vesin | 48/15pts | 057 | 
| 47 | CHUARD Emile | 1950 V | Cugy-Vesin | 47/18pts | 027 | 
| 48 | BERSIER Claude | 1953 V | Cugy-Vesin | 47/17pts | 027 | 
| 49 | AESCHLIMANN Yoann | 2003 G | Cugy-Vesin | 47/15pts | 038 | 
| 50 | BETTEX Juliette | 1994 E | Cugy-Vesin | 47/15pts | 029 | 
| 51 | BERSIER Denis | 1991 E | Cugy-Vesin | 43/19pts | 028 | 
| 52 | DURSO Sébastiano | 2006 G | Cugy-Vesin | 42/16pts | 037 | 
| 53 | MARMY Bertrand | 1999 J | Cugy-Vesin | 42/15pts | 001 | 
| 54 | CHEZEAUX Romain | 2005 G | Cugy-Vesin | 41/14pts | 037 | 
| 55 | BERSIER Bastian | 1988 E | Cugy-Vesin | 40/15pts | 098 | 
| 56 | HIRSCHI Werner | 1959 E | Cugy-Vesin | 40/8pts | 056 | 
| 57 | ROUVENAZ Marc | 2005 G | Cugy-Vesin | 39/13pts | 038 | 
| 58 | SANSONNENS Gabriel | 1947 S | Cugy-Vesin | 38/16pts | 029 | 
| 59 | OVERNEY William | 2005 G | Cugy-Vesin | 37/15pts | 038 | 
| 60 | BERSIER Arsène | 1942 S | Cugy-Vesin | 34/13pts | 006 | 
