Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 BERCHIER Jean-Marc 1943 S Aumont et environs 69/23pts 070
2 CHASSOT Jacques 1943 S Estavayer-le-Lac/Lully 69/23pts 076
3 MONNEY Gabriel 1947 S Châbles-Cheyres 66/21pts 052
4 PILET Pierre-André 1944 S Estavayer-le-Lac/Lully 63/23pts 064
5 BRASEY Jean-Pierre 1939 S Font-Chatillon 63/22pts 076
6 DENERVAUD Paul 1946 S Villeneuve-Surpierre 62/21pts 014
7 TETARD Léonce 1945 S Vallon 62/20pts 075
8 SANSONNENS Gabriel 1947 S Cugy-Vesin 62/20pts 011
9 PERNET Charles 1944 S St.-Aubin 62/19pts 070
10 MONNEY Jean-Claude 1941 S Châbles-Cheyres 61/21pts 051
11 GUERRY Constant 1940 S Estavayer-le-Lac/Lully 60/21pts 063
12 DUCROT Louis 1942 S Léchelles 60/21pts 073
13 GUINNARD Gilbert 1941 S St.-Aubin 60/20pts 043
14 FUCHS Raymond 1943 S Murist 59/20pts 001
15 EMERY Christian 1944 S Aumont et environs 59/20pts 071
16 TROLLIET Henri 1946 S Villeneuve-Surpierre 58/18pts 082
17 CORMINBOEUF Charles 1946 S Fétigny 58/18pts 087
18 FAVRE Francis 1938 S St.-Aubin 57/19pts 075
19 TANNER Adolf 1940 S Châbles-Cheyres 57/19pts 013
20 BRASEY Pierre 1944 S Estavayer-le-Lac/Lully 56/18pts 064
21 VORLET Georges 1947 S Font-Chatillon 56/17pts 024
22 FRANK Anton 1934 S Aumont et environs 56/16pts 011
23 RENEVEY Aimé 1942 S Aumont et environs 56/16pts 093
24 HUBER Kurt 1940 S Aumont et environs 56/14pts 028
25 VOLERY Jean-Claude 1945 S Aumont et environs 56/14pts 041
26 CHARBON Raymond 1939 S Villeneuve-Surpierre 55/19pts 016
27 REY Georges 1945 S Aumont et environs 55/19pts 008
28 LINIGER Pierre-André 1946 S Rueyres-les-Prés 54/20pts 090
29 LIARDET Gilles 1938 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/16pts 074
30 GIROUD Yvan 1936 S Villeneuve-Surpierre 52/22pts 012
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!