Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
271 MAEDER David 1995 E Aumont et environs 58/20pts 096
272 GLARDON Colin 1999 J Cugy-Vesin 58/19pts 040
273 AYER Maxime 1998 J Cugy-Vesin 58/19pts 038
274 REY Georges 1945 S Aumont et environs 58/19pts 089
275 PANCHAUD Etienne 1953 V Murist 58/19pts 085
276 GROGNUZ Jean-Marc 1954 V Cugy-Vesin 58/19pts 025
277 LOSEY Marcel 1964 E Aumont et environs 58/19pts 089
278 JOLLIET Maurice 1965 E Domdidier 58/19pts 053
279 BRASEY Dominique 1969 E Font-Chatillon 58/19pts 097
280 DURUZ Denis 1971 E Murist 58/19pts 073
281 GENDRE François 1972 E Léchelles 58/19pts 098
282 FUCHS Steve 1976 E Murist 58/19pts 062
283 FILIBERTI Francois 1987 E Estavayer-le-Lac/Lully 58/19pts 038
284 BOURDON Léopold 2000 G Châbles-Cheyres 58/18pts 023
285 BORGOGNON Patrice 1964 E Vallon 58/18pts 005
286 GAGNAUX Pierre-André 1965 E Murist 58/18pts 054
287 MARMY Jean-Marc 1965 E Rueyres-les-Prés 58/18pts 085
288 ROULIN Stéphane 1965 E Villeneuve-Surpierre 58/18pts 088
289 SCHAFER Fabrice 1970 E Fétigny 58/18pts 095
290 BARBEY Valentin 1988 E Dompierre-Russy 58/18pts 042
291 CARRARD Laurent 1975 E Font-Chatillon 58/17pts 065
292 GARO Jérôme 1986 E Estavayer-le-Lac/Lully 58/17pts 023
293 FILLIBERTI Joël 1988 E Estavayer-le-Lac/Lully 58/9pts 034
294 JOYE Yannick 1975 E Léchelles 57/24pts 065
295 JORAND Lucas 1995 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/22pts 073
296 HOUSH Gabriel 2003 G Cugy-Vesin 57/21pts 037
297 PEREIRA SOARES Flavio 1998 J Aumont et environs 57/21pts 053
298 BERSIER Arsène 1942 S Cugy-Vesin 57/21pts 004
299 ROBERT Marcel 1950 V Rueyres-les-Prés 57/21pts 008
300 HERREN Manfred 1951 V Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/21pts 041
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!