Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
451 JACOT Yannick 1994 E Delley-Portalban 52/21pts 101
452 POCHON Anne-Laure 1976 E Dompierre-Russy 52/20pts 051
453 ROHRBASSER Justine 1991 E Dompierre-Russy 52/20pts 072
454 TINGUELY Alain 1992 E Font-Chatillon 52/20pts 032
455 DUC Gaëtan 1997 J Cugy-Vesin 52/19pts 035
456 GUERRY Henri 1945 S Delley-Portalban 52/19pts 041
457 HIRSCHI Werner 1959 E Cugy-Vesin 52/19pts 039
458 MONNERAT Patrick 1968 E Aumont et environs 52/19pts 014
459 GRANDJEAN Mathieu 1994 E Aumont et environs 52/19pts 015
460 ROTZETTER Pascal 1958 E Rueyres-les-Prés 52/18pts 085
461 BROYE Adrien 2000 G Aumont et environs 52/17pts 053
462 MONNEY Jenny 1995 E Dompierre-Russy 52/17pts 049
463 CRAUSAZ Nicolas 1962 E Villeneuve-Surpierre 52/16pts 009
464 SUCHET Cynthia 1989 E Aumont et environs 52/16pts 011
465 ROTH Loïk 2001 G Vallon 52/15pts 049
466 MORET Gaël 1998 J Vallon 52/15pts 049
467 JOYE François 1944 S Fétigny 52/15pts 040
468 FORNEROD Roger 1948 V Estavayer-le-Lac/Lully 52/15pts 088
469 PITTET Jacques 1957 E Aumont et environs 52/15pts 090
470 GERBER Christophe 1975 E St.-Aubin 52/10pts 057
471 RAPIN Corinne 1965 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 51/21pts 067
472 MONNEY Charles 1961 E Delley-Portalban 51/20pts 091
473 RENEVEY Loïc 1993 E Fétigny 51/20pts 023
474 ORBAM Hugo 2003 G Châbles-Cheyres 51/19pts 035
475 MONNEY Dylan 1996 J Delley-Portalban 51/19pts 092
476 VOLERY Jean-Paul 1954 V Aumont et environs 51/19pts 089
477 LEUENBERGER Peter 1961 E Delley-Portalban 51/19pts 008
478 AEBY Christophe 1986 E Estavayer-le-Lac/Lully 51/19pts 003
479 ZILLWEGER Aurélien 1995 E Léchelles 51/19pts 062
480 PIDOUD Gérald 1973 E Léchelles 51/18pts 101
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!