Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
721 BERSIER Denis 1991 E Cugy-Vesin 41/16pts 100
722 MOTTET Nicolas 1980 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 41/15pts 035
723 RUDIN Céline 1984 E Bussy-Morens-Sévaz 41/15pts 056
724 KÄMPF Steve 1993 E Granges-Marnand 41/15pts 102
725 CORPATAUX Mike 1996 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 41/15pts 102
726 BRASEY Dominique 1969 S Font-Châtillon 41/14pts 027
727 BAECHLER Eva 1988 E Estavayer-le-Lac/Lully 41/14pts 064
728 ROLLIER Jean-Marc 1970 S Rueyres-les-Prés 41/12pts 095
729 ROSSIER Sylvain 1999 E Font-Châtillon 41/12pts 027
730 RELVA Caroline 2007 JJ Dompierre-Russy 41/11pts 062
731 SCHEUBER Marc 1988 E Léchelles 41/10pts 054
732 TORCHE Nathan 2001 E Murist 41/10pts 010
733 OULEVEY Nicolas 1978 E Corcelles-Payerne 41/9pts 065
734 BAERISWYL Stéphane 1979 E Cugy-Vesin 41/9pts 095
735 FREY John 1966 S Aumont et environs 40/16pts 066
736 VOLERY Jean-Paul 1954 V Aumont et environs 40/15pts 102
737 RUCHAT Sébastien 1976 S Grandcour 40/15pts 062
738 ESCHMANN Gael 2008 JJ Châbles-Cheyres 40/14pts 066
739 HOTI Dion 2003 J Granges-Marnand 40/14pts 051
740 DUBEY Joé 1999 E Saint-Aubin FR 40/14pts 064
741 ZANUTTO Luciano 2007 JJ Châbles-Cheyres 40/13pts 069
742 GILLIARD Axel 2006 JJ Granges-Marnand 40/13pts 052
743 LÜTHY Loan 2007 JJ Granges-Marnand 40/12pts 031
744 DUCRY Bernard 1958 V Dompierre-Russy 40/9pts 109
745 DELPEDRO Michel 1962 V Aumont et environs 40/9pts 032
746 GIVEL André 1951 SV Vers-chez-Perrin 39/17pts 021
747 GOMEZ Nathan 2006 JJ Dompierre-Russy 39/16pts 064
748 DELAMAISON Jérôme 1978 E Vallon 39/14pts 033
749 ROBERT Marcel 1950 SV Rueyres-les-Prés 39/12pts 022
750 DESMEULES Florian 1991 E Granges-Marnand 39/12pts 046
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!