Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
61 MONNEY Jean-Claude 1941 S Châbles-Cheyres 57/17pts 074
62 CHAMMARTIN Michel 1956 V Murist 56/22pts 098
63 COLLAUD Albert 1952 V Vallon 56/21pts 067
64 EMERY Christian 1944 S Aumont et environs 56/20pts 069
65 THIERRIN Georges 1948 S Villeneuve-Surpierre 56/20pts 013
66 BERGER Georges 1949 V Cugy-Vesin 56/20pts 052
67 BOSCHUNG Martial 1947 S Aumont et environs 56/19pts 026
68 GAGNAUX Francis 1957 V Aumont et environs 56/19pts 024
69 BRASEY Jean-Pierre 1939 S Font-Chatillon 56/18pts 062
70 UTZ Ronald 1944 S Trey - Marnand 56/17pts 068
71 JORDI Paul 1942 S Combremont-le-Grand 56/15pts 098
72 SAVARY Philippe 1955 V Vers-chez-Perrin 55/20pts 003
73 ROTZETTER Pascal 1958 V Rueyres-les-Prés 55/20pts 085
74 VOLERY Gilbert 1939 S Aumont et environs 55/19pts 090
75 VORLET Georges 1947 S Font-Chatillon 55/19pts 023
76 EGLI Fritz 1948 S Corcelles-Payerne 55/19pts 040
77 RENEVEY Jean-Luc 1949 V Fétigny 55/19pts 027
78 VALLON Pierre-Edouard 1952 V Vers-chez-Perrin 55/19pts 001
79 GUERRY Yves 1953 V Delley-Portalban 55/19pts 085
80 GROGNUZ Jean-Marc 1954 V Cugy-Vesin 55/19pts 052
81 LAMBERT Jean-Claude 1947 S Font-Chatillon 55/18pts 085
82 VETH François 1952 V Cugy-Vesin 55/18pts 003
83 VETH Ernest 1953 V Cugy-Vesin 55/18pts 003
84 PERNET Charles 1944 S St.-Aubin 54/19pts 093
85 MULLER Roland 1953 V Estavayer-le-Lac/Lully 54/18pts 066
86 DE DOMPIERRE François 1948 S Payerne 54/15pts 055
87 TANNER Adolf 1940 S Châbles-Cheyres 53/20pts 011
88 ODIN Béat 1952 V Villeneuve-Surpierre 53/18pts 094
89 BARRAS Willy 1958 V Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/17pts 013
90 GIROUD Yvan 1936 S Villeneuve-Surpierre 53/16pts 011
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!