Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
721 CORBOUD Olivier 1983 E Villeneuve-Surpierre 47/10pts 015
722 AUBRY Lucas 1995 E Châbles-Cheyres 46/21pts 090
723 TORCHE Nathan 2001 J Murist 46/19pts 050
724 BAECHLER Lucas 2004 G Font-Chatillon 46/18pts 058
725 BADOUD Benoit 1971 E Aumont et environs 46/18pts 093
726 THIERRIN Lucas 1999 J Villeneuve-Surpierre 46/17pts 025
727 DURUZ Grégoire 1996 E Murist 46/17pts 089
728 FORNEROD Romain 1959 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/16pts 086
729 SANSONNENS Matthieu 2004 G Rueyres-les-Prés 46/15pts 092
730 OULEVEY Nicolas 1978 E Corcelles-Payerne 46/15pts 028
731 CHABLAIS Gaëtan 1984 E Estavayer-le-Lac/Lully 46/15pts 032
732 ROBERT Marcel 1950 V Rueyres-les-Prés 46/14pts 098
733 DUCRY Paul-André 1957 V Dompierre-Russy 45/19pts 001
734 WAGNER André 1985 E St.-Aubin 45/19pts 029
735 BURRI Yohan 2002 G St.-Aubin 45/18pts 061
736 SCHNEEBERGER Francis 1941 S Châbles-Cheyres 45/18pts 072
737 SCHWEIZER Dominique 1966 E Vers-chez-Perrin 45/18pts 075
738 PILLONEL Simon 1991 E Châbles-Cheyres 45/18pts 006
739 PURY Christian 1955 V Aumont et environs 45/17pts 027
740 PILET Ulysse 2000 J St.-Aubin 45/16pts 061
741 MOTTAZ Michel 1964 E Dompierre-Russy 45/16pts 065
742 JEANMONOD Gilles 1965 E Aumont et environs 45/16pts 018
743 LUDWIG Pamela 1982 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 45/16pts 088
744 GÄDECKE David 1993 E Murist 45/16pts 043
745 BASTIAN Lara 2000 J Aumont et environs 45/14pts 063
746 GISLER Dominique 1975 E Dompierre-Russy 45/14pts 004
747 GRANDGIRARD Francis 1962 E Murist 45/13pts 093
748 GOY David 1977 E Chevroux 45/11pts 017
749 IMBODEN Patrick 1985 E Payerne 45/10pts 006
750 HOFFMANN Loïc 2006 G St.-Aubin 44/18pts 061
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!