Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
691 POCHON Yves 1971 E Cugy-Vesin 48/15pts 057
692 AGUET Manuel 1980 E Bussy-Morens-Sévaz 48/15pts 003
693 DELESSERT Aurore 2004 G Vallon 48/14pts 067
694 BERCHIER Jean-Michel 1954 V Aumont et environs 48/14pts 072
695 ZEHNDER Christophe 1976 E Bussy-Morens-Sévaz 48/14pts 023
696 BONNY Bastien 1990 E Estavayer-le-Lac/Lully 48/14pts 063
697 DUC Raphaël 1976 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 48/13pts 094
698 VORLET Nathanaël 1989 E Fétigny 48/13pts 051
699 HASLER Théo 2003 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/20pts 092
700 MARMY Laurence 1970 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/20pts 097
701 HAENGGELI Jean-Pierre 1964 E Châbles-Cheyres 47/19pts 055
702 BRASEY Virginie 1977 E Font-Chatillon 47/19pts 054
703 CUANOUD Alexandre 1992 E Granges-Marnand 47/19pts 032
704 DUCRY Iwana 1995 E Dompierre-Russy 47/19pts 051
705 MARION Lucas 1998 J Dompierre-Russy 47/18pts 051
706 CHUARD Emile 1950 V Cugy-Vesin 47/18pts 027
707 DUCOMMUN Ginette 1952 V Corcelles-Payerne 47/18pts 070
708 BISE Raphaël 1979 E Font-Chatillon 47/18pts 085
709 SANSONNENS Olivier 1952 V Delley-Portalban 47/17pts 020
710 BERSIER Claude 1953 V Cugy-Vesin 47/17pts 027
711 DOUDIN Xavier 1977 E Corcelles-Payerne 47/17pts 022
712 GYORGY Abel 1979 E Domdidier 47/17pts 097
713 MARCUARD Mara 1971 E Payerne 47/16pts 069
714 DURUZ Stéphane 1992 E Chevroux 47/16pts 019
715 AESCHLIMANN Yoann 2003 G Cugy-Vesin 47/15pts 038
716 SAVARY Paul 1942 S Fétigny 47/15pts 003
717 BETTEX Juliette 1994 E Cugy-Vesin 47/15pts 029
718 JOYE Alfred 1940 S Bussy-Morens-Sévaz 47/12pts 071
719 FORNEROD Roger 1948 S Estavayer-le-Lac/Lully 47/12pts 034
720 GOZEL Lucien 1984 E Domdidier 47/11pts 040
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!