Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
481 PERRIN Daniel 1971 E Fétigny 55/17pts 081
482 MOCK Bertrand 1972 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/17pts 014
483 THÉVOZ Ivan 1988 E Léchelles 55/17pts 098
484 DUTLY Lucas 2001 J Payerne 55/16pts 057
485 BADER Annick 1971 E Domdidier 55/15pts 068
486 NEY Fabian 1981 E Vers-chez-Perrin 54/22pts 089
487 CHASSOT Eric 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 54/21pts 066
488 DOUDIN Cédric 1976 E Bussy-Morens-Sévaz 54/21pts 070
489 GRANDGIRARD Thierry 1993 E Cugy-Vesin 54/21pts 028
490 GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 54/21pts 029
491 SHABANI Leonita 2002 G Granges-Marnand 54/20pts 022
492 GENOUD Pierre 1965 E St.-Aubin 54/20pts 040
493 JACOT Laurent 1968 E Dompierre-Russy 54/20pts 090
494 ROHRBASSER Justine 1991 E Dompierre-Russy 54/20pts 051
495 GONIN Bryan 1992 E Payerne 54/20pts 065
496 BARD Thomas 2000 J Villeneuve-Surpierre 54/19pts 025
497 PERNET Charles 1944 S St.-Aubin 54/19pts 093
498 MARMY Frédéric 1969 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/19pts 093
499 WENGER Cédric 1972 E Vers-chez-Perrin 54/19pts 023
500 MOTTET Sophie 1985 E Villeneuve-Surpierre 54/19pts 098
501 JEANMONOD Julien 1987 E Aumont et environs 54/19pts 018
502 CARRARD Maxime 1988 E Font-Chatillon 54/19pts 085
503 GILLIAND Valentin 1989 E Combremont-le-Grand 54/19pts 085
504 ZOLLINGER Mathieu 1994 E St.-Aubin 54/19pts 064
505 BULTOT Ilias 2003 G Payerne 54/18pts 058
506 COLLAUD Romain 2002 G Vallon 54/18pts 059
507 CHASSOT Célestin 1999 J Fétigny 54/18pts 021
508 PEREIRA SOARES Flavio 1998 J Aumont et environs 54/18pts 054
509 MULLER Roland 1953 V Estavayer-le-Lac/Lully 54/18pts 066
510 MARMY Jean-Pierre 1960 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/18pts 018
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!