Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
781 MASSY Benjamin 1984 E Châbles-Cheyres 42/13pts 042
782 VERDON Martial 1990 E St.-Aubin 41/17pts 055
783 BERSET Martial 1957 V St.-Aubin 41/15pts 014
784 FORNEROD Fabrice 1980 E Châbles-Cheyres 41/15pts 062
785 CHEZEAUX Romain 2005 G Cugy-Vesin 41/14pts 037
786 DURUZ Nicolas 1988 E Chevroux 41/14pts 060
787 CORBOUD Pierre-André 1969 E Léchelles 41/13pts 026
788 OULEVEY Sébastien 1991 E Grandcour 41/13pts 065
789 BERSIER Michel 1956 V Estavayer-le-Lac/Lully 41/10pts 032
790 PAUCHARD Yannick 1993 E Murist 41/8pts 053
791 GUISOLAN Frédéric 1973 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 40/18pts 031
792 EBERHARD Bastien 2006 G St.-Aubin 40/17pts 061
793 NEY Jean-Samuel 1948 S Vers-chez-Perrin 40/16pts 090
794 BERSIER Bastian 1988 E Cugy-Vesin 40/15pts 098
795 SANSONNENS Marc 2002 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 40/14pts 092
796 CHAPPUIS Alison 1997 E Dompierre-Russy 40/14pts 045
797 JIANG Benjamin 2002 G Payerne 40/13pts 058
798 NICOD Bernard 1962 E Granges-Marnand 40/13pts 096
799 DEL-SOLDATO Yann 2003 G Payerne 40/12pts 057
800 COLLAUD Georges 1941 S Vallon 40/11pts 059
801 DUBEY Eric 1997 E Vallon 40/11pts 075
802 HIRSCHI Werner 1959 E Cugy-Vesin 40/8pts 056
803 ROSAT Didier 1988 E Vallon 39/19pts 055
804 DUTOIT Anne 2003 G Granges-Marnand 39/14pts 035
805 ROUVENAZ Marc 2005 G Cugy-Vesin 39/13pts 038
806 GIVEL Vincent 1997 E Vers-chez-Perrin 39/13pts 053
807 LE CRUER Franck 2002 G St.-Aubin 39/12pts 058
808 MAERKI Daniel 1960 E Châbles-Cheyres 39/12pts 055
809 CURTY Thierry 1995 E Villeneuve-Surpierre 39/7pts 026
810 ROUX Cyrille 1976 E Corcelles-Payerne 38/18pts 022
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!