Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
151 TOBLER Olivier 1964 E Vers-chez-Perrin 62/17pts 069
152 DELLEY Serge 1961 E Châbles-Cheyres 61/23pts 066
153 GANDER Christophe 1973 E Cugy-Vesin 61/23pts 054
154 BURGY Loic 1999 J St.-Aubin 61/22pts 061
155 CHASSOT Jacques 1943 S Estavayer-le-Lac/Lully 61/22pts 072
156 JAN Claude-Eric 1955 V Corcelles-Payerne 61/22pts 011
157 BUCHER Roland 1962 E Payerne 61/22pts 037
158 SAVARY Christian 1986 E Granges-Marnand 61/22pts 028
159 VOLERY Damien 1990 E Fétigny 61/22pts 021
160 REY Jonathan 1992 E Cugy-Vesin 61/22pts 028
161 NEY Charles-André 1978 E Vallon 61/21pts 038
162 MIAUTON Pascal 1979 E Dompierre-Russy 61/21pts 088
163 ESTOPPEY Manuel 1984 E Corcelles-Payerne 61/21pts 050
164 DELLEY Johann 1985 E Châbles-Cheyres 61/21pts 073
165 GRANDGIRARD Louis 1999 J Cugy-Vesin 61/20pts 035
166 GLARDON Colin 1999 J Cugy-Vesin 61/20pts 035
167 HENNINGER Cédric 1998 J Murist 61/20pts 040
168 RAPIN Daniel 1958 V Payerne 61/20pts 016
169 GARO Roland 1959 E Murist 61/20pts 017
170 REY Pascal 1962 E Aumont et environs 61/20pts 094
171 PERSONNAZ Fabrice 1969 E Cugy-Vesin 61/20pts 014
172 NICOLET Patrice 1974 E Cugy-Vesin 61/20pts 090
173 MAENDLY Samuel 1986 E Châbles-Cheyres 61/20pts 073
174 RAPIN Fabrice 1987 E Corcelles-Payerne 61/20pts 019
175 VERDON Roch 1991 E Delley-Portalban 61/20pts 016
176 BUCHER Sven 1992 E Payerne 61/20pts 037
177 BADER Valentin 1997 E Domdidier 61/20pts 039
178 VORLET Luc 1999 J Font-Chatillon 61/19pts 029
179 BRASEY Dominique 1969 E Font-Chatillon 61/19pts 060
180 KRATTINGER Serge 1977 E Murist 61/19pts 063
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!