Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
451 GUERRY Yves 1953 V Delley-Portalban 55/19pts 085
452 GROGNUZ Jean-Marc 1954 V Cugy-Vesin 55/19pts 052
453 DURUZ Francis 1965 E Murist 55/19pts 089
454 PIDOUD Gérald 1973 E Léchelles 55/19pts 045
455 JUNGO Magali 1990 E Vallon 55/19pts 027
456 GRANDGIRARD Raphaël 1991 E Cugy-Vesin 55/19pts 028
457 BETTEX Renaud 1991 E Combremont-le-Grand 55/19pts 056
458 MIAUTON Thibauld 2002 G Payerne 55/18pts 057
459 MATTHEY Jonny 1999 J Murist 55/18pts 041
460 REY Mathis 1999 J Cugy-Vesin 55/18pts 092
461 LAMBERT Jean-Claude 1947 S Font-Chatillon 55/18pts 085
462 VETH François 1952 V Cugy-Vesin 55/18pts 003
463 VETH Ernest 1953 V Cugy-Vesin 55/18pts 003
464 VERDON Jean-Pascal 1959 E St.-Aubin 55/18pts 055
465 MONNEY Philippe 1961 E Delley-Portalban 55/18pts 064
466 CORMINBOEUF Guy 1963 E Cugy-Vesin 55/18pts 014
467 JOYE Dominique 1970 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/18pts 089
468 RAPIN Sébastien 1977 E Corcelles-Payerne 55/18pts 060
469 DELAMAISON Jérôme 1978 E Vallon 55/18pts 003
470 BAERISWYL Stéphane 1979 E Cugy-Vesin 55/18pts 014
471 PILLET Noémie 1980 E Bussy-Morens-Sévaz 55/18pts 004
472 RIEDO Patrick 1981 E Murist 55/18pts 019
473 ROCHAT Géraldine 1987 E Payerne 55/18pts 029
474 BENACLOCHE Brian 1990 E Payerne 55/18pts 013
475 GOLLIARD Steve 1990 E Léchelles 55/18pts 067
476 BAERISWYL Benjamin 1999 J Villeneuve-Surpierre 55/17pts 025
477 TOBLER Joël 1999 J Granges-Marnand 55/17pts 035
478 TETA Massimo 1999 J Granges-Marnand 55/17pts 035
479 JEANMONOD Michel 1959 E Aumont et environs 55/17pts 018
480 TSCHANZ Bertrand 1970 E Châbles-Cheyres 55/17pts 034
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!