Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
241 KREBS Gaël 1988 E Dompierre-Russy 59/23pts 095
242 JAUNIN Louis 2000 J Murist 59/22pts 041
243 LAMBERCIER Laurent 1962 E Bussy-Morens-Sévaz 59/22pts 003
244 MARMY Etienne 1965 E Font-Chatillon 59/22pts 013
245 MAST Claude-Alain 1970 E Cugy-Vesin 59/22pts 016
246 ZANONE Noé 1987 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 59/22pts 037
247 BAUMANN Loic 1990 E Châbles-Cheyres 59/22pts 042
248 GENTIL Jean-Marc 1954 V Grandcour 59/21pts 003
249 MORINA Afrim 1961 E Aumont et environs 59/21pts 024
250 GAGNAUX Pierre-André 1965 E Murist 59/21pts 017
251 CHOLLET Nicole 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 59/21pts 040
252 BORNAND Alexandre 1973 E Payerne 59/21pts 014
253 WILLI Alexandre 1974 E Corcelles-Payerne 59/21pts 015
254 CAMELIQUE Alexandre 1976 E Domdidier 59/21pts 031
255 VULLIAMOZ Thierry 1982 E Payerne 59/21pts 028
256 VESSAZ Christian 1986 E Corcelles-Payerne 59/21pts 050
257 FUCHS Jean-Luc 1994 E Payerne 59/21pts 004
258 SCHMID Julien 1998 J Font-Chatillon 59/20pts 057
259 RENEVEY Aimé 1942 S Aumont et environs 59/20pts 069
260 VOLERY Pierre-André 1957 V Aumont et environs 59/20pts 067
261 MONNEY Dominique 1959 E Rueyres-les-Prés 59/20pts 015
262 BESSON Gilles 1961 E Villeneuve-Surpierre 59/20pts 036
263 VOLERY Martial 1966 E Aumont et environs 59/20pts 044
264 RENEVEY Pascal 1968 E Aumont et environs 59/20pts 071
265 BERSIER Martial 1970 E Cugy-Vesin 59/20pts 024
266 RIGHETTI Florian 1970 E Payerne 59/20pts 094
267 PILLONEL Raphaël 1980 E Châbles-Cheyres 59/20pts 038
268 FIAUX Damien 1987 E Combremont-le-Grand 59/20pts 041
269 KRATTINGER Richard 1991 E Estavayer-le-Lac/Lully 59/20pts 022
270 MARCUARD Adrien 1992 E Grandcour 59/20pts 098
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!